Sportstätten
Hier finden Sie die vorgesehenen Sportstätten. Bitte haben Sie Verständis dafür, dass sich noch Änderungen ergeben können.
| Sportart | Sportstätte |
| Badminton | Mariengymnasium Sporthalle Brückstr. 108, 45239 Essen |
| Basketball | SH am Hallo, Ernestinenstraße 57 |
| Beachvolleyball | Schemannsfeld 29 (6 Felder) |
| Boule | Ascheplatz am Schulgelände Don Bosco, Theodor-Hartz-Str. 15 |
| Darts | Bockmühle Halle 3 (+4), Mercatorstr. 6 |
| Fußball | Fintroperstr. 306b |
| Gymnastik/Tanz | Don Bosco Halle, Theodor-Hartz-Str. 15 |
| Handball (Männer) | SH Bockmühle 1, Mercatorstr. 6 |
| Handball (Frauen) | Sporthalle Bergeborbeck, Friedrich Lange Straße 15 |
| Handball (Jugend [Männlich]) | Sporthalle Bockmühle, Mercator Straße 6 |
| Handball (Jugend [weiblich]) | Sporthalle Bergeborbeck, Friedrich Lange Straße 15 |
| Leichtathletik | Sportpark am Hallo, Hallostr. 50 |
| Rhönrad | kommt bald |
| Schwimmen | Schwimmzentrum Rüttenscheid, 50m-Bahn, Vor-Einem-Straße 77 |
| Sportschießen | an der Sporthalle Berborbeck, Friedrich-Lange-Straße 27 - Zufahrt über Hafenstraße |
| Tennis | Anlage Herbrüggenstraße 1 |
| Turnen | SH Heinz-Nixdorf-Berufskolleg (Haedenkampstraße) - Wettkampfhalle |
| Tischtennis | Sporthalle im Franz-Sales-Haus, Steeler Straße 261 |
| Volleyball | SH Prinzenstraße, Prinzenstraße 44 |
















